東京都目黒区トランクルーム「プライベートトランク目黒」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム目黒TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース目黒配置図
レンタルスペース目黒配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 床面積 畳数

トランクルーム内有効サイズ

(W=幅、D=奥行き、)単位:cm

月額利用料金
1 1F C 1.6m2 1.0畳 W=180 D=91 \14,700
2 1F C 1.6m2 1.0畳 W=175 D=97 (勾配天井) \14,700
3 1F G 4.9m2 3.0畳 W=200 D=246 \40,950
4 1F G- 4.5m2 2.8畳 W=194 D=237 \37,800
5 1F F 3.9m2 2.4畳 W=148 D=267 \34,650
6 1F F 3.9m2 2.4畳 W=152 D=267 (柱部分 W=40 D=26) \34,650
7 1F A 0.9m2 0.6畳 W=90 D=115 (柱部分 W=55 D=8) \8,400
8 1F C 1.8m2 1.1畳 W=160 D=115 \14,700
9 1F C 1.9m2 1.2畳 W=182 D=115 (柱部分 W=40 D=37) \14,700
10 1F D 2.6m2 1.6畳 W=115 D=230 \22,050
11 1F C 1.8m2 1.1畳 W=90 D=210 \14,700
12 1F E- 2.9m2 1.8畳 W=127 D=230 \25,200
13 1F D 2.5m2 1.5畳 W=123 D=230 (柱部分 W=40 D=70) \22,050
14 1F D 2.5m2 1.6畳 W=113 D=230 \22,050
15 1F C 1.8m2 1.1畳 W=175 D=115 (柱部分 W=37 D=37) \14,700
16 1F C 1.8m2 1.1畳 W=175 D=115 (柱部分 W=37 D=33) \14,700
17 1F C 1.9m2 1.2畳 W=182 D=115 (柱部分 W=40 D=34) \14,700
18 1F C 1.8m2 1.1畳 W=160 D=115 \14,700
19 1F A 0.8m2 0.5畳 W=90 D=115 (柱部分 W=55 D=33) \8,400
20 1F E 3.4m2 2.1畳 W=225 D=154 (Dは平均値) \28,350
21 1F D 2.5m2 1.5畳 W=135 D=195 (柱部分 W=30 D=23) \22,050
22 1F C 1.7m2 1.0畳 W=90 D=195 \14,700
23 1F C 1.7m2 1.0畳 W=90 D=195 \14,700
24 1F C 1.8m2 1.1畳 W=105 D=173 \14,700
25 1F C 1.7m2 1.0畳 W=87 D=198 \14,700
26 1F C 1.7m2 1.0畳 W=87 D=198 \14,700
27 1F C 1.7m2 1.0畳 W=87 D=198 \14,700
28 1F C 1.5m2 0.9畳 W=91 D=173 \14,700
29 1F C 1.7m2 1.0畳 W=100 D=173 \14,700
30 1F C 1.7m2 1.0畳 W=100 D=173 \14,700
31 1F C 1.7m2 1.0畳 W=100 D=173 \14,700
32 1F E 3.2m2 2.0畳 W=174 D=203 (柱部分 W=80 D=30) \28,350
33 2F C 1.6m2 1.0畳 W=90 D=180 \13,650
34 2F D 2.2m2 1.4畳 W=141 D=180 (柱部分 W=54 D=51) \21,000
35 2F C 1.6m2 1.0畳 W=90 D=180 \13,650
36 2F C 1.6m2 1.0畳 W=90 D=180 \13,650
37 2F D 2.5m2 1.5畳 W=253 D=120 (柱部分 W=19 D=59、W=139 D=28) \21,000
38 2F D 2.5m2 1.5畳 W=270 D=93 \21,000
39 2F B 1.3m2 0.8畳 W=90 D=145 \10,500
40 2F B 1.3m2 0.8畳 W=90 D=145 \10,500
41 2F B 1.3m2 0.8畳 W=90 D=145 \10,500
42 2F C 1.9m2 1.1畳 W=141 D=145 (柱部分 W=38 D=34) \13,650
43 2F B 1.3m2 0.8畳 W=141 D=94 \10,500
44 2F A 0.8m2 0.5畳 W=90 D=94 \7,350
45 2F A 0.8m2 0.5畳 W=90 D=94 \7,350
46 2F A 0.8m2 0.5畳 W=90 D=94 \7,350
47 2F D- 2.2m2 1.3畳 W=194 D=115 \17,850
48 2F E- 2.9m2 1.8畳 W=207 D=143 \24,150
49 2F B 1.2m2 0.7畳 W=90 D=143 \10,500
50 2F C 1.7m2 1.0畳 W=122 D=143 \13,650
51 2F B 1.2m2 0.7畳 W=90 D=143 \10,500
52 2F D 2.5m2 1.5畳 W=178 D=143 \22,050
53 2F A 0.9m2 0.5畳 W=88 D=109 \7,350
54 2F A 0.9m2 0.6畳 W=90 D=109 \7,350
55 2F A 0.9m2 0.6畳 W=90 D=109 \7,350
56 2F B 1.2m2 0.7畳 W=122 D=109 (柱部分 W=37 D=34) \10,500
57 2F A 0.9m2 0.6畳 W=90 D=109 \7,350
58 2F D- 2.0m2 1.2畳 W=188 D=109 \17,850
59 2F E 3.2m2 1.9畳 W=269 D=120 \27,300
60 2F C 1.7m2 1.0畳 W=98 D=180 \13,650
61 2F C 1.7m2 1.0畳 W=98 D=180 \13,650
62 2F C 1.7m2 1.0畳 W=102 D=169 \13,650
63 2F C 1.7m2 1.0畳 W=89 D=198 \13,650
64 2F C 1.7m2 1.0畳 W=89 D=198 \13,650
65 2F C 1.7m2 1.0畳 W=89 D=198 \13,650
66 2F C 1.9m2 1.1畳 W=195 D=100 (柱部分 W=32 D=12) \13,650
67 2F C 1.8m2 1.1畳 W=180 D=100 \13,650
68 2F C 1.6m2 1.0畳 W=185 D=88 \13,650
69 2F C 1.6m2 1.0畳 W=190 D=88 \13,650
70 2F C 1.6m2 0.9畳 W=160 D=100 \13,650

※天井高は概ね210cmほどですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね75cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね180cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 目黒区 渋谷区 港区 品川区 太田区 世田谷区

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Aタイプ レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Gタイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2006 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.