東京都目黒区トランクルーム「プライベートトランク目黒」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム目黒TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース目黒配置図
レンタルスペース目黒配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm
柱(欠部分) 月額利用料金
001 1F C 1.1 W=180 D=91 \14,700
002 1F C 1.1 W=175 D=97 天井勾配 \14,700
003 1F H- 3.3 W=200 D=246 \35,175
004 1F G 3.1 W=194 D=237 \33,075
005 1F F 2.6 W=148 D=267 \27,300
006 1F F 2.6 W=152 D=267 \27,300
007 1F B 0.7 W=90 D=115 \11,025
008 1F D- 1.2 W=160 D=115 \15,750
009 1F D- 1.3 W=182 D=115 \15,750
010 1F E- 1.8 W=115 D=230 \20,475
011 1F D- 1.3 W=90 D=210 \15,750
012 1F E 1.9 W=127 D=230 \23,100
013 1F E- 1.7 W=123 D=230 \20,475
014 1F E- 1.7 W=113 D=230 \20,475
015 1F D- 1.3 W=175 D=115 \15,750
016 1F D- 1.3 W=175 D=115 \15,750
017 1F D- 1.3 W=182 D=115 \15,750
018 1F D- 1.2 W=160 D=115 \15,750
019 1F B- 0.6 W=90 D=115 \9,450
020 1F F- 2.3 W=225 D=154(平均) \24,675
021 1F E- 1.7 W=135 D=195 \20,475
022 1F D- 1.2 W=90 D=195 \15,750
023 1F D- 1.2 W=90 D=195 \15,750
024 1F D- 1.2 W=105 D=173 \15,750
025 1F C 1.1 W=87 D=198 \14,700
026 1F C 1.1 W=87 D=198 \14,700
027 1F C 1.1 W=87 D=198 \14,700
028 1F C 1.0 W=91 D=173 \14,700
029 1F D- 1.2 W=100 D=173 \15,750
030 1F D- 1.2 W=100 D=173 \15,750
031 1F D- 1.2 W=100 D=173 \15,750
032 1F F- 2.2 W=174 D=203 \24,675
033 2F C 1.1 W=90 D=180 \13,650
034 2F D 1.5 W=141 D=180 \17,850
035 2F C 1.1 W=90 D=180 \13,650
036 2F C 1.1 W=90 D=180 \13,650
037 2F E- 1.7 W=253 D=120 \19,425
038 2F E- 1.7 W=270 D=93 \19,425
039 2F C- 0.9 W=90 D=145 \11,550
040 2F C- 0.9 W=90 D=145 \11,550
041 2F C- 0.9 W=90 D=145 \11,550
042 2F D- 1.3 W=141 D=145 \14,700
043 2F C- 0.9 W=141 D=94 \11,550
044 2F B- 0.6 W=90 D=94 \8,400
045 2F B- 0.6 W=90 D=94 \8,400
046 2F B- 0.6 W=90 D=94 \8,400
047 2F D 1.5 W=194 D=115 \17,850
048 2F E 2.0 W=207 D=143 \22,050
049 2F C- 0.9 W=90 D=143 \11,550
050 2F D- 1.2 W=122 D=143 \14,700
051 2F C- 0.9 W=90 D=143 \11,550
052 2F E- 1.7 W=178 D=143 \19,425
053 2F B- 0.6 W=88 D=109 \8,400
054 2F B 0.7 W=90 D=109 \9,975
055 2F B 0.7 W=90 D=109 \9,975
056 2F B 0.8 W=122 D=109 \9,975
057 2F B 0.7 W=90 D=109 \9,975
058 2F D 1.4 W=188 D=109 \17,850
059 2F F- 2.2 W=269 D=120 \23,625
060 2F D- 1.2 W=98 D=180 \14,700
061 2F D- 1.2 W=98 D=180 \14,700
062 2F C 1.1 W=102 D=169 \13,650
063 2F D- 1.2 W=89 D=198 \14,700
064 2F D- 1.2 W=89 D=198 \14,700
065 2F D- 1.2 W=89 D=198 \14,700
066 2F D- 1.3 W=195 D=100 \14,700
067 2F D- 1.2 W=180 D=100 \14,700
068 2F C 1.1 W=185 D=88 \13,650
069 2F C 1.1 W=190 D=88 \13,650
070 2F C 1.1 W=160 D=100 \13,650

※天井高は概ね210cmほどですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね75cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね180cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 目黒区 渋谷区 港区 品川区 太田区 世田谷区

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Aタイプ レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Gタイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2006 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.